Huawei Mate 9 oraz Huawei Mate 9 Pro to nowe smartfony, które zadebiutują w cenie nie niższej, niż 2500 złotych (Mate 9) oraz 5000 złotych (Mate 9 Pro). Jak z ich specyfikacjami?
Mate 9 i Mate 9 Pro – dane techniczne
Huawei Mate 9 | Huawei Mate 9 Pro | |
System | Android 7.0 Nougat z EMUI 5.0 | |
Ekran | 5.9”, Full HD IPS (1920×1080), szkło 2.5D | 5.9”, WQHD IPS (2560×1400), szkło zagięte na krawędziach |
SoC | HiSilicon Kirin 960, 4 Cortex-A73 @2.4 GHz + 4x Cortex-A53 @1.8 GHz, 16nm, 64 bity | |
GPU | Mali-G71 MP8 | |
RAM | 4 GB/6 GB | |
Pamięć wbudowana | 64 GB/128 GB/256 GB | |
Slot kart | tak, hybrydowy | |
Aparat | 20 MP + 12 MP, podwójny, zoom optyczny, OIS, Dual LED, laserowy AF, czujnik podczerwieni | |
Kamera | 8 MP | |
Akumulator | brak danych (~4000 mAh) | |
Dodatkowe informacje | hybrydowy Dual SIM, metalowa obudowa, szybkie ładowanie Super Charge, USB-C, czujnik biometryczny, port podczerwieni |
Huawei Mate 9 będzie dostępny od 3 listopada bieżącego roku.
Źródło: gsmarena, gsmmaniak