BenQ wprowadził na polski rynek nowy 27 calowy monitor z serii BL (Business Line) przeznaczonej do codziennej pracy biurowej. Cechą wyróżniającą monitor jest bardzo wąska – 2 mm – metalowa ramka wokół ekranu, podobna do znanych z ekranów przeznaczonych do budowy ścian wizyjnych. Matowa matryca IPS o rozdzielczości 1920×1080 zapewnia dobrą jakość obrazu oraz kąty widzenia 178°/178°.
Regulacja położenia ekranu
Położenie ekranu można regulować w dużym zakresie: obracać do pionu (pivot 90°), prawo-lewo (45°), przód-tył (-5°/+20°) oraz góra-dół (140 mm) co zwiększa wygodę wielogodzinnej pracy.
Flicker-Free i Low Blue Light
Niemigoczące podświetlenie ekranu (Flicker-Free) i ciepły obraz (Low Blue Light) czyli zmniejszony udział niebieskiej składowej widma światła podświetlenia zwiększają komfort pracy i zmniejszają zmęczenie wzroku przy długiej pracy. Z menu ekranowego (OSD) można wybrać jeden z czterech zaprogramowanych trybów Niskiej Emisji Niebieskiego światła: Multimedia – zmniejszenie o 30%, Web-surfing – 50% redukcji, Biuro – 60% redukcji, Czytanie – 70%.
Parametry techniczne BenQ BL2706HT:
Kolor produktu | |
Kolor produktu | Czarna Tekstura |
Wyświetlacz | |
Rozmiar ekranu | 27″ |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość (maks.) | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch (mm) | 0.311 |
Jasność (typowa) | 250 cd/㎡ |
Kontrast dynamiczny (DCR) (typowy) | 5M:1 |
Rodzaj panelu | IPS |
Kąt widzenia (lewo/prawo;góra/dół) (wsp. kontr.>=10) | 178/178 |
Czas reakcji (Tr+Tf) (typowy) | 14ms, 6ms (GtG) |
Wyświetlane kolory | 16.7 mil. |
Gama barw | 72% NTSC |
Display Area(mm) | 597.89 x 336.31 |
Zasilanie | |
Zasilacz (prąd zmienny 90~264) | Wbudowany |
Zużycie energii (włączony) | <55W |
(Tryb oszczędzania energii) | <0.5W |
Zużycie Energi (Tryb Wyłączony-OFF) | <0.5W |
Zużycie Energi / Energy Star | 30W |
Hor. Frequency (KHz) | 30kHz~83kHz |
HDMI | Tak |
Ver.Frequency(Hz) | 55kHz~76kHz |
Video (MHZ) | 170MHz |
Headphone_Jack | Tak |
Wymiary i ciężar | |
netweightwithousstand | 4.28 |
Wymiary kartonu (wys. x szer. x gł. w mm) | 463 x 224 x 732 (mm) |
Wymiary (wys. x szer. x gł. w mm) | 571.2 x 616.7 x 239.6 (mm) |
Dimensions with Wall Mount (HxWxD mm) (w/o Base) | 431.2 x 616.7 x 239.6 (mm) |
Masa netto (kg) | 7.04 |
Cechy szczególne | |
Technologia Flicker- Free – Brak Migotania | Tak |
Low Blue Light | Tak |
Język menu ekranowego | 13 (English / Czech / Dutch / French / German / Italian / Polish / Portuguese / Russian / Spanish / T-Chinese / S-Chinese / Swedish ) |
Montaż ścienny VESA | Tak (100x100mm) |
Obracanie (lewo/prawo) | 45/45 |
Pochylanie (dół/góra) | -5~22 |
Pivot | 90° |
Regulacja wysokości (mm) | 140mm |
Speakers | Tak |
Wązkie Ramki Obudowy | Tak |
I/O | |
DVI | Tak |
VGA_input | Tak |
Inne akcesoria | Kabel Zasilający(1.5m), D-sub(1.5m), DVI(1.5m) |
Zawarte Akcesoria | Karta Szybkiego Uruchomienia, Instrukcja Obsługi CD, Karta Gwarancyjna, Kabel Zasilający |
color_bit | 8bit |
Źródło: BenQ