Specyfikacja.
Przepływ powietrza (CFM/ CMH): | 65.5/111.35 max |
Łożysko: | Hydro Dynamic Bearing |
Długość kabla (mm): | 500 |
Natężenie prądu (A): | 0.25 |
Napięcie (V): | 12 |
Wymiary (mm): | 120 (l) x 120 (w) x 25 (h) |
Prędkość wentylatora (+/-10%) (RPM): | 750 – 1600 |
Wymiary radiatora (mm): | 62 (l) x 128 (w) x 154 (h) |
Żywotność w 40C (h): | 50000 |
Poziom hałasu (dBA): | 12 – 26.7 |
Ciśnienie statyczne (mmAq): | 2.18 |
Gwarancja: | 5 lat |
Waga (g):
Kompatybilność: |
580 (z radiatorem i wentylatorem)
Intel LGA775/1366/1155/1156/1150/1151 AMD Socket AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |