Firma NZXT przedstawia ulepszoną linię popularnych zestawów chłodzenia wodnego Kraken. W skład nowej serii Kraken wchodzą 3 modele o różnej wielkości chłodnicy. X42 to blok chłodniczy 1x 140 mm. Chłodnica modelu X52 charakteryzuje się wielkością 2 x 120 mm, a X62 ma gabaryty 2 x 140 mm. Oprócz udoskonalenia pompki zarówno w kwestii akustycznej jak i wydajnościowej, w nowych zestawach Kraken ulepszono również węże. Umieszczono je w nylonowym oplocie, polepszając aspekt estetyczny, jak i wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.
Kraken X52, Kraken X42, Kraken X62 – specyfikacja:
Model | Kraken X52 | Kraken X42 | Kraken X62 |
Chłodnica | |||
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 275 x 123 x 30 mm | 175 x 143 x 30 mm | 315 x 143 x 30 mm |
Materiał | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Pompka i blok wodny | |||
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 80 x 80 x 52,9 mm | ||
Materiały | Miedź, plastik | ||
Prędkość obrotowa wirnika | 1 000 – 2 800 ± 300 RPM | ||
Węże | |||
Długość | 400 mm | ||
Materiały | Guma o niskiej przepuszczalności w nylonowym oplocie | ||
Wentylatory | |||
Model | Aer P120 | Aer P140 | |
Ilość | 2 | 1 | 2 |
Wymiary | 120 x 120 x 26 mm | 140 x 140 x 26 mm | |
Prędkość obrotowa | 500 – 2 000 ± 300 RPM | 500 – 1 800 ± 300 RPM | |
Przepływ powietrza | 18,23 – 73,11 CFM | 27,27 – 98,17 CFM | |
Ciśnienie statyczne | 0,18 – 2,93 mm H2O | 0,21 – 2,71 mm H2O | |
Głośność | 21 – 36 dBA | 21 – 38 dBA | |
Pobór energii | 12 VDC, 0,32 A, 3,84 W | 12 VDC, 0,38 A, 4,56 W | |
Żywotność | 60 000 godzin / 6 lat | ||
Łożysko | FDB | ||
Złącze | 4-pin PWM | ||
Kompatybilne podstawki | LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011(-3)
AM2(+) / AM3(+) / FM1 / FM2(+) |
Gwarancja i cena:
Sugerowane ceny detaliczne.
NZXT Kraken:
X42 – 549 PLN
X52 – 629 PLN
X62 – 679 PLN
Produkty trafią do polskich sklepów w listopadzie br. Chłodzenia NZXT Kraken są objęte sześcioletnią gwarancją producenta.
Źródło: NZXT