Specyfikacja.
Model | Kraken X52 | Kraken X42 | Kraken X62 |
Chłodnica | |||
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 275 x 123 x 30 mm | 175 x 143 x 30 mm | 315 x 143 x 30 mm |
Materiał | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Pompka i blok wodny | |||
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 80 x 80 x 52,9 mm | ||
Materiały | Miedź, plastik | ||
Prędkość obrotowa wirnika | 1000 – 2800 ± 300 obr./m | ||
Przewody | |||
Długość | 400 mm | ||
Materiały | Guma o niskiej przepuszczalności w nylonowym oplocie | ||
Wentylatory | |||
Model | Aer P120 | Aer P140 | |
Liczba | 2 | 1 | 2 |
Wymiary | 120 x 120 x 26 mm | 140 x 140 x 26 mm | |
Prędkość obrotowa | 500 – 2 000 ± 300 obr./m | 500 – 1 800 ± 300 obr./m | |
Przepływ powietrza | 18,23 – 73,11 CFM | 27,27 – 98,17 CFM | |
Ciśnienie statyczne | 0,18 – 2,93 mm H2O | 0,21 – 2,71 mm H2O | |
Głośność | 21 – 36 dB | 21 – 38 dB | |
Pobór energii | 12 VDC, 0,32 A, 3,84 W | 12 VDC, 0,38 A, 4,56 W | |
Żywotność | 60 000 godzin / 6 lat | ||
Łożysko | FDB | ||
Złącze | 4-pin PWM | ||
Kompatybilne podstawki | LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011(-3)
AM2(+) / AM3(+) / FM1 / FM2(+) |