Specyfikacja.
Dane techniczne
|
||
Model | ORCUS 240 | ORCUS 240 CORE |
Numer produktu | 0R100069 | 0R100070 |
Wymiary radiatora [W×H×D] | 272×120×27 mm | 272×120×27 mm |
Waga [Blok+Pompka+Radiator] | 900g | 900g |
Opór cieplny | 0.1 °C/W | 0.1 °C/W |
Pojemność cieczy | 150ml ±10% | 150ml ±10% |
Fan Q’ty | 2 pcs | N/A |
Wymiar rurki | ID – 5mm / OD – 10.6mm | |
Materiał | Miedź i zimna platyna / aluminiowy radiator |
Pompa
Wymiary [W×D×H] | 69.5×40×33 mm |
Typ łożyska | Oś ceramiczna |
Q-max | 66 L/H |
Głowica ciśnieniowa | 1.3 m |
Poziom hałasu | 25 dBA [Max.] |
Żywotność | 10000 godzin |
Prędkość | 5000±10% R.P.M. at 12VDC |
Prąd znamionowy | 180mA |
Napięcie znamionowe | 12 V |
Pobór energii | 2.2 W |
WENTYLATOR
|
|
Wymiary [W×H×D] | 120×120×25 mm |
Napięcie znamionowe | 12V |
Napięcie początkowe | 5V |
Prędkość | 800~1800 R.P.M. |
Typ łożyska | Łożysko hydrauliczne |
Przepływ powietrza | 42.17 CFM [Max.] |
Ciśnienie powietrza | 1.7 mmH2O [Max.] |
Żywotność | 40,000 godzin |
Poziom hałasu | 23 dBA [Max.] |
Złącze | RGB 4 pin, PWM 4 pin |
Prąd znamionowy | 0.14±10% A |
Pobór energii | 1.68±10% W |
Akcesoria | 8-portowy koncentrator LED RGB × 1 ; pilot zdalnego sterowania × 1 ; podłączenie do kabla M / B RGB × 1 |
PODSTAWKI
|
|
Intel® | All Socket LGA 775/115x/1366/201x/2066 CPU (Core™ i3 / i5 / i7 / i9 CPU) |
AMD® | All AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2 CPU |