Ghost vs Saber.
Na koniec kilka zdjęć zestawiających oba model oraz moje oceny.
Modecom Volcano Ghost | Modecom Volcano Saber | ||
Zakres częstotliwości | 20Hz~20KHz | Zakres częstotliwości | 20Hz~20KHz |
Oporność | 16 Ώ | Oporność | 32Ώ |
Maksymalna moc wejściowa | 30mW | Maksymalna moc wejściowa | 30mW |
Czułość | 99dB±3dB | Czułość | 116dB±3dB |
Długość kabla | 2.2 m | Długość kabla | 2.4 m |
Typ | Nagłowne | Typ | Nagłowne |
Przeznaczenie | Dla graczy | Przeznaczenie | Dla graczy |
Przetworniki | Ø 50mm | Przetworniki | Ø 50mm |
Wtyczka | USB | Wtyczka | USB |
Złącze | USB 2.0 Port | Złącze | USB 2.0 Port |
Mikrofon | 4 mm dookólny z bramką szumów | Mikrofon | 4 mm dookólny z bramką szumów |
Gwarancja | 24 miesiące | Gwarancja | 24 miesiące |
Waga bez kabla/z kablem | 410g/440 g | Waga bez kabla/z kablem | 389g/427 g |
Modecom Volcano Ghost
- Cena 7/10
- Wygląd 7/10
- Funkcjonalność 8/10
- Jakość wykonania 8,5/10
Modecom Volcano Saber
- Cena 8/10
- Wygląd 9,5/10
- Funkcjonalność 8/10
- Jakość wykonania 9/10
Gdyby udało się połączyć najlepsze cechy obu zestawów, eliminując przy okazji mankamenty o jakich wspomniałem w obu tekstach powstałby naprawdę ciekawy headset dla graczy, czego Wam i sobie życzę .