Najnowsza seria kart GeForce wykorzystująca po raz pierwszy architekturę Pascal. W kartach graficznych tej serii zastosowano pamięci GDDR5X oraz wykorzystano technologię FinFET. Aktualnie powstały 2 karty: GeForce GTX 1070 i (mocniejsza) 1080. Swoje wersje kart pokazał też jeden z wiodących na rynku producentów kart graficznych – firma Palit.
Producent zaprezentował następujące modele kart graficznych:
- Palit GeForce® GTX 1080 GameRock
- Palit GeForce® GTX 1080 Super JetStream
- Palit GeForce® GTX 1080 JetStream
- Palit GeForce® GTX 1080 Founders Edition
- Palit GeForce® GTX 1070 Founders Edition
Różnice między poszczególnymi modelami
Model | GTX 1080 GameRock | GTX 1080 Super JetStream | GTX 1080 JetStream | GTX 1080 Founders Edition | GTX 1070 Founders Edition |
Pamięć | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G |
Interfejs pamięci | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit |
Typ DRAM | GDDR5X | GDDR5X | GDDR5X | GDDR5X | GDDR5 |
Zegar grafiki | 1645MHz | 1708MHz | 1607MHz | 1607MHz | 1506MHz |
Zegar pamięci | 5000MHz | 5000MHz | 5000MHz | 5000MHz | 5000MHz |
Ilość rdzeni CUDA | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 1920 |
Przepustowość pamięci | 320 | 320 | 320 | 320 | 256 |
Microsoft DirectX | 12 API feature level 12_1 | 12 API feature level 12_1 | 12 API feature level 12_1 | 12 API feature level 12_1 | 12 API feature level 12_1 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Typ złącza | PCI-E 3.0 x 16 | PCI-E 3.0 x 16 | PCI-E 3.0 x 16 | PCI-E 3.0 x 16 | PCI-E 3.0 x 16 |
Dual-Link DVI | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
HDMI | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b |
DisplayPort | DP1.4 x 3 | DP1.4 x 3 | DP1.4 x 3 | DP1.4 x 3 | DP1.4 x 3 |
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 7680×4320@60Hz | 7680×4320@60Hz | 7680×4320@60Hz | 7680×4320@60Hz | 7680×4320@60Hz |
Wymiary | 2.5 Slot | 2.5 Slot | 2.5 Slot | 2 Slot | 2 Slot |
Wysokość | 285mm x 133mm | 285mm x 133mm | 285mm x 133mm | 267mm x 112mm | 267mm x 112mm |
Moc pobierana przez kartę | 200 W | 200 W | 180 W | 180 W | 150 W |
Minimalna zalecana moc zasilacza | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W |
Dodatkowe złącza zasilania | 6-pin X1 8-pin X1 | 6-pin X1 8-pin X1 | 6-pin X1 8-pin X1 | 8-pin x 1 | 8-pin x 1 |
Akcesoria | kabel zasilający, sterownik DVD, instrukcja | kabel zasilający, sterownik DVD, instrukcja | kabel zasilający, sterownik DVD, instrukcja | kabel zasilający, sterownik DVD, instrukcja | kabel zasilający, sterownik DVD, instrukcja |
NVIDIA GPU Boost | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
NVIDIA GameStream | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
NVIDIA VR | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Seria Palit GeForce® GTX 10 to nabardziej zaawansowana jednostka GPU stworzona z myślą o grach jaka kiedykolwiek powstała. Wielkie możliwości układu spowodowane są zastosowaniem najnowszej innowacyjnej architektury NVIDIA Pascal™ oraz innych technologii, które umożliwiają m.in. nowy poziom wydajności w grach VR.
Wydajność
Ta nowa rodzina kart graficznych to skok w wydajności i zarządzaniu energią. Ultraszybkie tranzystory FinFET, technologie pamięci nowej generacji, wsparcie dla DirectX 12 i wiele innych nowości umożliwiają niezapomniane doznania elektronicznej rozrywki.
Przełom
Wykorzystaj możliwości najnowszych monitorów i korzystaj z ultra-wysokiej rozdzielczości i wielu monitorów. Karty wyposażone są w najnowsze technologie NVIDIA GameWorks™ zapewniającą płynną rozrywkę i niezapomniane filmowe doświadczenia – także te w 360 stopni. Nie zapominajmy również o wirtualnej rzeczywistości VR – przecież to karty stworzone z myślą o przyszłości.
Wsparcie dla VR
Wydajność VR nowej generacji, eliminacja opóźnień i kompatybilność plug and play z najpopularniejszymi na rynku zestawami. Wszystko to dzięki najnowszej technologii VIDIA VRWorks™ . Audio, fizyka i dotyk – tak, abyś mógł usłyszeć i poczuć każdą chwilę.
Więcej informacji
Strona internetowa: www.palit.com