ARCHOS 50 Saphir jako nowy model wykorzystuje system operacyjny Android 6.0 Marshmallow, oferując także solidną ochronę w stylowym etui oraz 5-calowy wyświetlacz HD IPS.
Zgodny ze standardem ochrony IP68, ARCHOS 50 Saphir jest odporny na zadrapania, pył, upuszczenia (do 1 metra) i zanurzenie w wodzie przez 30 min, jednocześnie pozwalając na pracę w temperaturach od -20C° do 55C°.
Smartfon wyposażony jest w 4-rdzeniowy procesor Mediatek MT6737 o taktowaniu 1,5 GHz, 2 GB RAM oraz 16 GB pamięci wewnętrznej, z możliwością rozszerzenia do 128 GB przy pomocy karty microSD. ARCHOS 50 Saphir wyposażono w baterię o pojemności 5000mAh oraz technologię Mediatek Pump Express Plus skracającą czas ładowania o połowę.
Produkt posiada też wbudowane dwa aparaty: 13 MP z autofokusem i lampą LED z tyłu oraz 5 MP z przodu.
Smartfon oferuje również takie dodatkowe funkcjonalności jak:
- Google Now – ulepszony asystent cyfrowy, który potrafi odpowiadać na pytania, wykonywać polecenia w systemie oraz wskazywać przydatne użytkownikowi informacje;
- Drzemka – znacznie ograniczająca zużycie baterii dzięki automatycznej aktywacji trybu głębokiego snu.
ARCHOS 50 Saphir zostanie zaprezentowany na stoisku ARCHOS na IFA 2016 (hala 25, stoisko 206). W Polsce będzie dostępny od października w cenie 949 zł.
Specyfikacja techniczna ARCHOS 50 Saphir:
Sprzęt | |||
Procesor | MTK6737VWT 4 x 1.5GHz | ||
Układ graficzny | Mali-T720 | ||
Pamięć RAM | 2 GB | ||
Pamięć wewnętrzna | 16 GB | ||
Pamięć zewnętrzna | Karta Micro SD, do 128GB | ||
Wymiary i waga | 146.6 x 75.9 x 13.9mm/222g | ||
Wyświetlacz |
|
||
Rozmiar | 5” | ||
Rozdzielczość | 1280x 720 (HD) | ||
Technologia | IPS; Gorilla© Glass 4 poziom ochrony | ||
Panel dotykowy | 5-punktowy pojemnościowy | ||
Oprogramowanie | |||
System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow | ||
Sklep z aplikacjami | Google Play | ||
Przeglądarka | Chrome | ||
Asystent głosowy | Google Now | ||
Zainstalowane aplikacje | Gmail, Kalendarz, Hangouts, Mapy, Muzyka Play, Filmy Play, Książki Play | ||
Aplikacje ARCHOS | ARCHOS Video, ARCHOS Files | ||
Kompatybilność poczty | POP / IMAP / Exchange Active Synch / SMTP / Push Mail | ||
Technologia bezprzewodowa |
|||
Karta SIM | Dual SIM | ||
LTE | 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz | ||
GSM / GPRS / EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
3G/ WCDMA | 900 / 2100 MHz | ||
Szybkość przysyłania danych | 50Mbps, HSPA + 42Mbps / 11Mbps | ||
SMS/MMS | Tak | ||
Wi-Fi | Tak, 802.11 b/g/n | ||
Wi-Fi Direct | Tak | ||
Bluetooth | Tak, Bluetooth 4.0 Smart | ||
GPS | Tak | ||
FM Radio | Tak | ||
Aparat | Przedni aparat | 5 MP | |
Tylny aparat | 13 MP AF z lampą LED | ||
Standard kodowania wideo | 1080p | ||
Zasilanie |
|||
Pojemność baterii | 5000mAh | ||
Rodzaj baterii | Li-ion | ||
Waga baterii | 42g | ||
Ładowarka | 9V/2.5A, Micro USB | ||
Czas pracy baterii | 2G Czuwanie/ 740h – 3G Czuwanie/ 550h – 2G Rozmowa/37h -3GRozmowa/27h | ||
Multimedia | |||
Odtwarzanie wideo | H.264 do rozdzielczości 1080p – 35 fps/ AVI/MP4/3GP | ||
Odtwarzanie audio | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | ||
Powiadomienia | Wibracja, MP3, MAV | ||
Przeglądanie zdjęć | JPEG, BMP, PNG, GIF | ||
uPnP /DNLA | Tak, przez aplikacje Video i Media Server | ||
Porty i czujniki |
|||
Głośniki | Tak | ||
Wyście audio | 3.5 mm Jack | ||
Mikrofon | Tak | ||
USB | Micro USB V2.0 | ||
Akcelerometr | Tak | ||
Zawartość pudełka |
|||
ARCHOS 50 Saphir, Ładowarka USB, Kabel USB, Bateria, Zestaw słuchawkowy, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna |
Źródło: ARCHOS