BenQ wprowadził na polski rynek monitor EW277HDR o rozszerzonej palecie kolorów – HDR (High Dynamic Range) zgodnie ze specyfikacją HDR10 – zapewniającą 100% zgodność z kinowym standardem Rec. 709 i 93% zgodność z dużo szerszym standardem DCI-P3. Monitor ma 27 calową matrycę VA Full HD (1920×1080) z czasem reakcji 4 ms GTG, wysokim – trzykrotnie większym niż w typowych monitorach – kontraście 3000:1 i jasności 300 nitów (cd/m2).
Przykład działania:
Specyfikacja monitora:
Kolor produktu | Metaliczny Szary |
Display | |
Przekątna ekranu | 27 |
Podświetlenie matrycy | LED |
Proporcje ekranu | 16:9 |
Rozdzielczość (maks.) | 1920×1080 |
Rodzaj panelu | VA |
Nominalny współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Czas reakcji (Tr+Tf) (typowy) | 12ms, 4ms (GtG) |
Wielkość piksela (mm) | 0.311 |
Jasność (typowa) | 300 |
Kąt widzenia (poziom;pion) (wsp. kontr.>=10) | 178/178 |
Wyświetlane kolory | 16.7Mld |
Gama barw | 100% Rec.709 93% DCI-P3 |
Aktywny obszar wyświetlania (mm) | 597.6×336.2 |
Matryca kolorów | 8 bitów |
Częstotliwość odświeżania poziomego (KHz) | 30~83 |
Częstotliwość odświeżania pionowego (Hz) | 50~76 |
Pasmo przenoszenia (MHZ) | 205 |
Audio/Wideo Wejścia/Wyjścia | |
Złącza wejściowe | D-sub/HDMI2.0 x2/Wyjście słuchawkowe /Line in |
HDMI | Tak |
Złącze słuchawkowe (Jack) | Tak |
Kable | HDMI 1.4 kabel(1.5m) |
Wejście VGA (D-sub) | Tak |
Audio Line In/Out | Tak |
Cechy szczególne | |
Technologia Flicker- Free – Brak Migotania | Tak |
Low Blue Light | Tak |
System Senseye | Tak |
AMA | Tak |
Kompatybilny z Windows® 7 | Tak |
Low_Blue_Light_Plus | Tak |
Technologia Flicker-free | Tak |
Kompatybilny z Windows® 8 | Tak |
Kompatybilny z Windows® 8.1 | Tak |
Kompatybilny z Mac OS® | Tak |
HDCP | Tak |
Temperatura barwowa | Reddish / Normal/ Bluish /Tryb Użytkownika |
Język menu ekranowego | 18 Języków (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic/Korean) |
Pochylanie (dół/góra) | -5~15 |
Kompatybilny z Windows® 10 | Tak |
Głośniki | Tak |
System Smart Focus | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Wązkie Ramki Obudowy | Tak |
Funkcja Super Resolution | Tak |
Zasilanie | |
Dynamiczne oszczędzanie energii (DPS) | Tak |
Zasilacz (prąd zmienny 90~264) | Adapter |
Zużycie energii (włączony) | <40W |
Tryb oszczędzania energii | <0.5W |
Zużycie Energii (Tryb Wyłączony-OFF) | <0.5W |
Napięcie zasilacza | 90~264 AC |
Wymiary i waga | |
Wymiary (wys. x szer. x gł. w mm) | 460.6×613.8×180.9 |
Wymiary kartonu (wys. x szer. x gł. w mm) | 513x153x750 |
Waga bez podstawy (kg) | 3.6 |
Wytrzymałość | |
blm | 30000 |
blt | 30000 |
Trwałość MTBF (godzin, bez podświetlenia) | 60000 |
Źródło: BenQ