MSI, producent najwyższej klasy sprzętu gamingowego, prezentuje karty graficzne NVIDIA® GeForce RTX® 40 z nowej serii GAMING SLIM. Te oferują najbardziej charakterystyczne gamingowe cechy uznanej serii GAMING, ale w ramach smuklejszych i lżejszych konstrukcji, które pozwalają na wszechstronne wykorzystanie przy zachowaniu wysokiej wydajności. W ramach serii GAMING SLIM dostępne są karty GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4070 i GeForce RTX 4060 Ti.
Potężna grafika, smukła konstrukcja
Karty graficzne GAMING SLIM są dostępne w czarnej i białej wersji kolorystycznej, a ich GAMINGOWY charakter podkreślony jest przez odważne linie i podświetlenie RGB zamknięte w eleganckiej obudowie. Pomimo smukłego profilu, użytkownicy nie muszą się obawiać wysokich temperatur. Układ chłodzenia, napędzany technologią MSI TRI FROZR 3, składa się trzech wentylatorów TORX FAN 5.0, w których poszczególne pary łopatek wentylatora połączono ze sobą zewnętrznym pierścieniem. Konstrukcja ta tworzy obręcz, która kieruje przepływ powietrza do odświeżonego modułu termicznego znajdującego się pod spodem. Układ chłodzenia posiada również niklowaną miedzianą płytę bazową i do 8 skutecznie rozpraszających ciepło ciepłowodów Core Pipes w sercu radiatora. Metalowa płyta tylna z otworem przepływowym zwiększa odprowadzanie ciepła i wytrzymałość konstrukcji, a Mystic Light synchronizuje oświetlenie zewnętrzne z komputerem za pomocą technologii Mystic Light Sync i Ambient Link.
Kusząca opcja dla entuzjastów
Lżejsze i smuklejsze niż standardowe karty graficzne GAMING, modele GAMING SLIM są przeznaczone dla osób budujących gamingowe platformy w ciasnych przestrzeniach, zapewniając optymalny przepływ powietrza i cyrkulację w obudowie komputera. Co więcej, najwyższej klasy cooler i zaawansowane funkcje, jak ray tracing i NVIDIA DLSS, pozwalają cieszyć się niezrównaną wydajnością, wciągającymi grami, możliwościami sztucznej inteligencji i błyskawicznym tworzeniem treści. Seria GAMING SLIM to doskonały wybór nie tylko dla typowych graczy, ale i kreatywnych profesjonalistów, e-sportowców, streamerów czy twórców.
MSI AFTERBURNER
MSI Afterburner to najbardziej rozpoznawalne i najczęściej używane oprogramowanie do podkręcania kart graficznych na świecie. Zapewnia pełną kontrolę nad kartą graficzną i umożliwia monitorowanie kluczowych parametrów systemu w czasie rzeczywistym. Afterburner zapewnia bezpłatny wzrost wydajności, gwarantując płynną rozgrywkę przy większej liczbie klatek na sekundę.
MSI CENTER
Wyjątkowe oprogramowanie MSI Center zwiększa możliwości użytkownika dzięki łatwym w obsłudze narzędziom, które pozwalają na wykorzystanie pełni możliwości produktów MSI. Aplikacja oferuje funkcję Frozr AI Cooling, która synchronizuje wentylatory systemowe podłączone do kompatybilnej płyty głównej MSI, aby reagować na zmiany wydajności cieplnej GPU.
Specyfikacja produktów:
MODEL | GeForce RTX™ 4090 GAMING X SLIM 24G | GeForce RTX™ 4090 GAMING SLIM 24G | GeForce RTX™ 4080 16GB GAMING X SLIM | GeForce RTX™ 4080 16GB GAMING SLIM |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 16GB | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 16GB |
INTERFEJS | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 |
RDZENIE CUDA® | 16384 | 16384 | 9728 | 9728 |
TAKTOWANIE GPU | Extreme Performance: 2610 MHz (MSI Center)
Boost: 2595 MHz (tryb GAMING & SILENT) |
Extreme Performance: 2535 MHz (MSI Center)
Boost: 2520 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
Extreme Performance: 2610 MHz (MSI Center)
Boost: 2595 MHz (tryb GAMING & SILENT) |
Extreme Performance: 2520 MHz (MSI Center)
Boost: 2505 MHz (tryb GAMING & SILENT) |
PRĘDKOŚĆ PAMIĘCI | 21 Gbps | 21 Gbps | 22.4 Gbps | 22.4 Gbps |
PAMIĘĆ | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X | 16GB GDDR6X | 16GB GDDR6X |
INTERFEJS PAMIĘCI | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit |
WYJŚCIA | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
OBSŁUGA HDCP | Tak | Tak | Tak | Tak |
POBÓR MOCY | 450 W | 450 W | 320W | 320W |
ZŁĄCZA ZASILANIA | 16-pin x1 | 16-pin x1 | 16-pin x1 | 16-pin x1 |
REKOMENDOWANY ZASILACZ | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W |
WYMIARY KARTY (MM) | 322 x 136 x 62 mm | 322 x 136 x 62 mm | 322 x 136 x 62 mm | 322 x 136 x 62 mm |
G-SYNC® | Tak | Tak | Tak | Tak |
MAKYSMALNA CYFROWA ROZDZIELCZOŚĆ | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
MODEL NAME | GeForce RTX™ 4080 16GB GAMING X SLIM WHITE | GeForce RTX™ 4080 16GB GAMING SLIM WHITE | GeForce RTX™ 4070 Ti GAMING X SLIM 12G | GeForce RTX™ 4070 Ti GAMING SLIM 12G |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 16GB | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 16GB | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 |
RDZENIE CUDA® | 9728 Units | 9728 Units | 7680 Units | 7680 Units |
TAKTOWANIE GPU | Extreme Performance: 2610 MHz (MSI Center)
Boost: 2595 MHz (tryb GAMING & SILENT) |
Extreme Performance: 2520 MHz (MSI Center)
Boost: 2505 MHz (tryb GAMING & SILENT) |
Extreme Performance: 2745 MHz (MSI Center)
Boost: 2730 MHz |
Extreme Performance: 2625 MHz (MSI Center)
Boost: 2610 MHz |
PRĘDKOŚĆ PAMIĘCI | 22.4 Gbps | 22.4 Gbps | 21 Gbps | 21 Gbps |
PAMIĘĆ | 16GB GDDR6X | 16GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
INTERFEJS PAMIĘCI | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit |
WYJŚCIA | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
OBSŁUGA HDCP | Tak | Tak | Tak | Tak |
POBÓR MOCY | 320W | 320W | 285 W | 285 W |
ZŁĄCZA ZASILANIA | 16-pin x1 | 16-pin x1 | 16-pin x1 | 16-pin x1 |
REKOMENDOWANY ZASILACZ | 850 W | 850 W | 700 W | 700 W |
WYMIARY KARTY (MM) | 322 x 136 x 62 mm | 322 x 136 x 62 mm | 307 x 125 x 51 mm | 307 x 125 x 51 mm |
G-SYNC® | Tak | Tak | Tak | Tak |
MAKYSMALNA CYFROWA ROZDZIELCZOŚĆ | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
MODEL | GeForce RTX™ 4070 Ti GAMING X SLIM WHITE 12G | GeForce RTX™ 4070 Ti GAMING SLIM WHITE 12G | GeForce RTX™ 4070 GAMING X SLIM 12G | GeForce RTX™ 4070 GAMING SLIM 12G |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 |
INTERFEJS | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 |
RDZENIE CUDA® | 7680 Units | 7680 Units | 5888 Units | 5888 Units |
TAKTOWANIE GPU | Extreme Performance: 2745 MHz (MSI Center)
Boost: 2730 MHz |
Extreme Performance: 2625 MHz (MSI Center)
Boost: 2610 MHz |
Extreme Performance: 2625 MHz (MSI Center)
Boost: 2610 MHz |
Extreme Performance: 2490 MHz (MSI Center)
Boost: 2475 MHz |
PRĘDKOŚĆ PAMIĘCI | 21 Gbps | 21 Gbps | 21 Gbps | 21 Gbps |
PAMIĘĆ | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
INTERFEJS PAMIĘCI | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
WYJŚCIA | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
OBSŁUGA HDCP | Tak | Tak | Tak | Tak |
POBÓR MOCY | 285 W | 285 W | 215 W | 215 W |
ZŁĄCZA ZASILANIA | 16-pin x1 | 16-pin x1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 |
REKOMENDOWANY ZASILACZ | 700 W | 700 W | 650 W | 650 W |
WYMIARY KARTY (MM) | 307 x 125 x 51 mm | 307 x 125 x 51 mm | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm |
G-SYNC® | Tak | Tak | Tak | Tak |
MAKYSMALNA CYFROWA ROZDZIELCZOŚĆ | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
MODEL | GeForce RTX™ 4070 GAMING X SLIM WHITE 12G | GeForce RTX™ 4070 GAMING SLIM WHITE 12G | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM 16G | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING SLIM 16G |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti |
INTERFEJS | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 x 8 | PCI Express® Gen 4 x 8 |
RDZENIE CUDA® | 5888 Units | 5888 Units | 4352 Units | 4352 Units |
TAKTOWANIE GPU | Extreme Performance: 2625 MHz (MSI Center)
Boost: 2610 MHz |
Extreme Performance: 2490 MHz (MSI Center)
Boost: 2475 MHz |
Extreme Performance: 2685 MHz (MSI Center)
Boost: 2670 MHz |
Extreme Performance: 2550 MHz (MSI Center)
Boost: 2535 MHz |
PRĘDKOŚĆ PAMIĘCI | 21 Gbps | 21 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps |
PAMIĘĆ | 12GB GDDR6X | 12GB GDDR6X | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
INTERFEJS PAMIĘCI | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
WYJŚCIA | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
OBSŁUGA HDCP | Tak | Tak | Tak | Tak |
POBÓR MOCY | 215 W | 215 W | 165 W | 165 W |
ZŁĄCZA ZASILANIA | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 |
REKOMENDOWANY ZASILACZ | 650 W | 650 W | 550 W | 550 W |
WYMIARY KARTY (MM) | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm |
G-SYNC® | Tak | Tak | Tak | Tak |
MAKSYMALNA CYFROWA ROZDZIELCZOŚĆ | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
MODEL | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 16G | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING SLIM WHITE 16G | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM 8G | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING SLIM 8G |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti |
INTERFEJS | PCI Express® Gen 4 x 8 | PCI Express® Gen 4 x 8 | PCI Express® Gen 4 x 8 | PCI Express® Gen 4 x 8 |
RDZENIE CUDA® | 4352 Units | 4352 Units | 4352 Units | 4352 Units |
TAKTOWANIE GPU | Extreme Performance: 2685 MHz (MSI Center)
Boost: 2670 MHz |
Extreme Performance: 2550 MHz (MSI Center)
Boost: 2535 MHz |
Extreme Performance: 2685MHz (MSI Center)
Boost: 2670 MHz |
Extreme Performance: 2550 MHz (MSI Center)
Boost: 2535 MHz |
PRĘDKOŚĆ PAMIĘCI | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps |
PAMIĘĆ | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
INTERFEJS PAMIĘCI | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
WYJŚCIA | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
OBSŁUGA HDCP | Tak | Tak | Tak | Tak |
POBÓR MOCY | 165 W | 165 W | 160 W | 160 W |
ZŁĄCZA ZASILANIA | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 |
REKOMENDOWANY ZASILACZ | 550 W | 550 W | 550 W | 550 W |
WYMIARY KARTY (MM) | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm |
G-SYNC® | Tak | Tak | Tak | Tak |
MAKSYMALNA CYFROWA ROZDZIELCZOŚĆ | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
MODEL | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X SLIM WHITE 8G | GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING SLIM WHITE 8G |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti |
INTERFEJS | PCI Express® Gen 4 x 8 | PCI Express® Gen 4 x 8 |
RDZENIE CUDA® | 4352 Units | 4352 Units |
TAKTOWANIE GPU | Extreme Performance: 2685MHz (MSI Center)
Boost: 2670 MHz |
Extreme Performance: 2550 MHz (MSI Center)
Boost: 2535 MHz |
PRĘDKOŚĆ PAMIĘCI | 18 Gbps | 18 Gbps |
PAMIĘĆ | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
INTERFEJS PAMIĘCI | 128-bit | 128-bit |
WYJŚCIA | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (obsługa 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR i Variable Refresh Rate zgodnie ze specyfikacją HDMI™ 2.1a) |
OBSŁUGA HDCP | Tak | Tak |
POWER CONSUMPTION | 160 W | 160 W |
POWER CONNECTORS | 8-pin x1 | 8-pin x1 |
REKOMENDOWANY ZASILACZ | 550 W | 550 W |
WYMIARY KARTY (MM) | 307 x 125 x 46 mm | 307 x 125 x 46 mm |
G-SYNC® | Tak | Tak |
MAKSYMALNA CYFROWA ROZDZIELCZOŚĆ | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |