Specyfikacja.
CECHY SPRZĘTOWE | |
---|---|
Porty | 1 Port 10/100/1000Mb/s RJ45 WAN/LAN 3 Porty 10/100/1000Mbps RJ45 LAN 1 Port RJ11 1 Port USB 3.0 1 port USB 2.0 |
Przyciski | Wyłącznik Wyłącznik sieci bezprzewodowej Wyłącznik diod Przycisk WPS |
Zasilanie | 12V/3,3A |
Standardy IEEE | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3ab |
Standardy VDSL2 | ITU G.993.2, do profilu 30a(POTS) ITU-T G.993.5 (G.vector) |
Standardy ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
Standardy ADSL2 | ITU-T G.993.2, do profilu 30a (POTS) ITU-T G.993.5 (G.vector) ITU-T G.998.4 (G.INP) |
Standardy ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
Wymiary (S x G x W) | 245 x 181 x 90 mm (9,6 x 7,1 x 3,5 cala) |
Typ anteny | Trzy odłączalne dwupasmowe anteny zewnętrzne (RP-SMA) |
Zysk anteny | 3 × 2dBi dla 2,4GHz oraz 3 × 3dBi dla 5GHz |
WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ | |
---|---|
Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz |
Prędkość sieci bezprzewodowej | 1300Mb/s w paśmie 5GHz, 600Mb/s w paśmie 2,4GHz |
Częstotliwość pracy | 2,4GHz oraz 5GHz |
EIRP | <20dBm(EIRP) |
Funkcje transmisji bezprzewodowej | Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej, WDS, WMM, Statystyki transmisji bezprzewodowej, Harmonogram sieci bezprzewodowej |
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | WEP 64/128 bity, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtrowanie adresów MAC |
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA | |
---|---|
Funkcja Quality of Service | ATM QoS, Kontrola przepustowości (IP QoS) |
Bezpieczeństwo transmisji | Zapora NAT Firewall, Kontrola dostępu, Filtrowanie adresów MAC / IP / URL, Ochrona przed atakami DoS, SYN Flooding, Ping of Death, wiązanie adresów IP/MAC |
Dostępne tryby pracy | Router VDSL/ADSL, Router bezprzewodowy, Router 3G/4G |
Zarządzanie | Konfiguracja przez stronę internetową (HTTP), zarządzanie zdalne, zarządzanie poprzez CLI, SSL dla TR-069, SNMP v1/2c, Aktualizacja oprogramowania poprzez stronę internetową, Narzędzia diagnostyczne |
DHCP | Serwer, Klient, Lista klientów DHCP, Rezerwacja adresów, DHCP relay |
Przekierowanie portów | Serwery wirtualne, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP |
Dynamiczny DNS | DynDns, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough |
Protokoły | IPv4 oraz IPv6 |
Protokoły ATM/PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MERIPoE (RFC 1483 Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC – do 8 PVCs |
Funkcje zaawansowane | Kontrola rodzicielska, NAT, Mapowanie (grupowanie) portów, Routing statyczny, RIP v1/v2 (opcjonalnie), DNS Relay, DDNS, IGMP V1/V2/V3 |
Udostępnianie urządzeń USB | Serwer Samba(udostępnianie dysków)/FTP/Serwer druku/Serwer mediów/Modem 3G/4G |
Funkcja Guest Network | Jedna sieć dla gości w paśmie 2,4GHz Jedna sieć dla gości w paśmie 5GHz |
VPN IPSec | Obsługa do 10 tuneli IPSec VPN |
INNE | |
---|---|
Certyfikaty | CE, RCM, RoHS |
Zawartość opakowania | Archer VR900 Splitter ADSL Kabel telefoniczny RJ-11 Kabel Ethernet RJ-45 Instrukcja szybkiej instalacji Zasilacz |
Wymagania systemowe | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux |
Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca |