iiyama wprowadza na rynek 70-calowy monitor ze zintegrowanym oprogramowaniem EasiNote, pozwalającym na edycję dokumentów bezpośrednio na ekranie, bez konieczności podłączania do komputera. Model TH7067MIS-B2AG od swojego poprzednika (B1AG) różni się jedynie typem matrycy.
Najnowocześniejsza matryca UV²A gwarantuje szerokie kąty widzenia, wysoki kontrast oraz realistyczne odwzorowanie kolorów. TH7067MIS-B2AG charakteryzuje się odtwarzaniem obrazów w formacie 16:9 w rozdzielczości Full HD 1080p, 1920 x 1080. Dodatkowo dzięki zastosowaniu funkcji Picture in Picture (PiP) monitor posiada możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazów z różnych źródeł bez konieczności skomplikowanych podłączeń, a szeroki wachlarz wejść audio i wideo zapewnia kompatybilność z wieloma dodatkowymi urządzeniami.
Krótką prezentację działania monitora TH7067MIS zobaczyć można na tym wideo
Specyfikacja techniczna iiyama TH7067MIS-B2AG 70’’:
Przekątna ekranu | 69.5″; 176.6cm |
Panel | UV²A direct LED-Backlit, AG80 Coated Glass |
Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.) | 865.62 x 1538.88 mm; 34.1″ x 60.6″ |
Czas reakcji | 5 ms |
Kontrast | 4 000 : 1 z panelem dotykowym |
Jasność | 350 cd/m² z panelem dotykowym |
Kąt widzenia CR>10 | poziomo/pionowo: 176°/ 176°; prawo/lewo: 88°/ 88°; góra/dół: 88°/ 88° |
Wyświetlane kolory | 16,7 mln |
Wielkość plamki (pion. x poz.) | 0.802 x 0.802 mm |
Rozdzielczość fizyczna | Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela) |
Częstotliwość pozioma | 30 – 83 KHz |
Częstotliwość pionowa | 50 – 76 Hz |
Synchronizacja | Separate sync |
Format obrazu | 16 : 9 |
Przepuszczalność światła | 88% |
Złącza | USB 2.0 & USB 3.0 (media playback), USB (touch), RS232C (control), LAN (Internet) |
Plug & Play | VESA DDC2B™ |
Regulacja parametrów | przy pomocy On-Screen-Display w 9 językach (EN, FR, ES, NL, DE, PL, RU, CZ. IT), obsługa poprzez przyciski lub pilotem (dołączony) |
Parametry regulowane | wejście, jasność, głośność (głośność, basy, soprany, balans, tryb dźwięku, wycisz), zoom (pozycja pozioma, pozycja pionowa, faza, taktowanie, format obrazu, autokonfiguracja), ekran (jasność, kontrast, ostrość, temperatura kolorów), zaawansowane (Ethernet, wyświetlacz, pamięć, aplikacje, język i klawiatura, data i czas, włączenie i wyłączenie, adnotacje, informacje) |
Bezpieczeństwo
Ekstra |
CE, CB, CU, TÜV-Bauart
zintegrowane, interaktywne oprogramowanie do pisania oraz aplikacje pozwalające na przeglądanie Internetu oraz wyświetlanie dokumentów, prezentacji, plików wideo, itp. |
Standard VESA | 600 x 400 mm |
Kolor | czarny |
Orientacja | pozioma |
Sterowniki | multi-touch: Windows® 7/8/10, single-touch: XP, Vista, Linux, Mac OSX |
Akcesoria w zestawie | kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel sygnałowy DVI-D, kabel USB, pilot, rysik, naklejka z logo iiyama, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
Wyposażenie opcjonalne | Wall mount MD 052B2000 (landscape) |
Zasilanie | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz |
Zasilacz | wewnętrzny |
Zarządzanie energią | VESA DPMS |
Zużycie energii | 166.65 W typowo; maks. 0,5 W w trybie Power managemet |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 1638 x 964.5 x 97.5 mm |
Waga | 50.5 kg |
Sugerowana cena detaliczna monitora iiyama TH7067MIS-B2AG wynosi 20 000 PLN.
Źródło: iiyama